項目及標段名稱 | 朝天區(qū)七盤關至曾家山旅游扶貧公路等項目隧道超前地質預報及監(jiān)控量測、監(jiān)督抽樣檢測、交(竣)工驗收質量檢測 朝天區(qū)七盤關至曾家山旅游扶貧公路等項目隧道超前地質預報及監(jiān)控量測、監(jiān)督抽樣檢測、交(竣)工驗收質量檢測 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市朝天區(qū)交通運輸局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0839-8622545 |
招標人 | 廣元市朝天區(qū)交通運輸局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0839-8622545 |
招標代理機構 | 中鼎遠發(fā)建工集團有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2020-05-14 09:30:00 |
公示期 | 2020-05-15 至 2020-05-20 | 投標最高限價(元) | 0.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川振通公路工程檢測咨詢有限公司 | 35.00% | 35.00% | 98.2 |
第二名 | 四川正達檢測技術有限責任公司 | 35.00% | 35.00% | 98 |
第三名 | 四川公路工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 35.00% | 35.00% | 93.42 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張曉芳 | 試驗檢測工程師、試驗檢測師 | (公路)檢師0923100CGQS、201811012884 | 交通工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 劉光焰 | 試驗檢測工程師、試驗檢測師 | (公路)檢師1140704GCQS、201712005936 | 無機非金屬材料工程 | 高級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 魯大海 | 試驗檢測工程師 | (公路)檢師0927783SQ | 橋梁工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 王偉華 | 試驗檢測工程師 | (公路)檢師0914744QG,201712005889 | 結構工程 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王累 | 公路工程檢測工程師 | (公路)檢師0704216CGQS | 土木工程 | 高級 |
項目技術負責人 | 吳賢利 | 公路工程檢測工程師 | (公路)檢師0601267DQA | 交通土建工程 | 高級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川樂西高速公路有限責任公司 | 樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段監(jiān)理試驗室 | 2018-11-02 | 14262525.00 | 張紅 | |||
綿陽市投資控股(集團)有限公司 | 綿陽市一環(huán)路南段工程監(jiān)控量測及超前地質預報 | 2017-08-01 | 532840.00 | 羅天宇 | |||
四川川交路橋有限責任公司 | 涼山州中(所)冕(山)公路小相嶺隧道監(jiān)控量測及地址預報 | 2016-05-01 | 2018-09-01 | 800000.00 | 孫亮 | ||
綿陽市投資控股(集團)有限公司 | 綿陽市科教創(chuàng)新區(qū)基礎設施項目隧道監(jiān)控量測及超前地質預報 | 2018-04-01 | 401148.00 | 李明駿 | |||
貴州省凱里公路管理局 | G242黎平中潮至從貫洞公路改建工程永從隧道超前地址預報、隧道監(jiān)控、隧道檢測 | 2018-04-01 | 492525.00 | 秦緒勇 | |||
高速公路 | 四川省雅安至康定高速公路項目交工驗收質量檢測JGJC1標段 | 2017-04-01 | 2018-04-02 | 6178511.00 | 陳功白 | ||
四川綿南高速公路開發(fā)有限公司 | 四川省綿陽至西充高速公路項目交工驗收質量檢測和橋梁荷載試驗檢測 | 2018-04-01 | 2019-02-02 | 2913873.00 | 陳功白 | ||
貴州高速公路集團有限公司 | 貴州省六盤水至威寧(滇黔界)公路中心試驗室 | 2016-04-01 | 2018-12-03 | 14278795.00 | 伏正軍 | ||
四川樂漢高速公路有限責任公司 | 峨眉至漢源高速公路項目工程監(jiān)理試驗室 | 2017-07-01 | 16992000.00 | 汪頂攀 | |||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川樂漢高速公路有限責任公司 | 峨眉山至漢源高速公路項目工程施工監(jiān)理試驗室第SY3標段 | 2017-09-01 | 20977000.00 | ||||
中交四航局第一工程有限公司重慶忠萬高速公路A2、A3標項目經(jīng)理部 | 重慶忠縣至萬州高速公路A2、A3合同段橋梁檢測、隧道超前地質預報監(jiān)控量測 | 2014-12-01 | 2016-06-02 | 1900000.00 | |||
中建五局第三建設有限公司 | 國道210線達州市過境段二期工程施工項目隧道工程超前地質預報與監(jiān)控量測 | 2017-10-01 | 2018-04-02 | 318218.00 | |||
貴州高速公路集團有限公司 | 貴州省都勻至安順公路中心試驗室 | 2017-11-01 | 915751.00 | ||||
四川綿南高速公路開發(fā)有限公司 | 四川省綿陽至西充高速公路項目路面、交安、房建、綠化工程項目名稱施工監(jiān)理試驗室第SYB1標段 | 2017-11-01 | 2018-12-02 | 4068729.00 | |||
中鐵十六局集團第五工程有限公司 | 洪雅至峨眉山公路新建工程(柳江至終點段)隧道超前地質預報及監(jiān)控量測 | 2017-04-01 | 2018-02-01 | 995100.00 | |||
甘孜州交通和城鄉(xiāng)建設投資集團有限公司? | 國道318線康定市過境段公路工程項目隧道超前地質預報及監(jiān)控量測標段專項檢測 | 2017-04-01 | 2018-02-02 | 2243476.00 | |||
四川天府機場高速公路有限公司 | 成都經(jīng)濟區(qū)環(huán)線高速公路蒲江至都江堰段監(jiān)理試驗室第PDSY01標段 | 2017-06-01 | 12242560.00 | ||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
四川綿南高速公路開發(fā)有限公司 | 綿陽至西充高速公路項目路基及結構物土建工程施工監(jiān)理試驗室SYA4合同段 | 2015-10-01 | 2018-02-02 | 4266240.00 | 趙廣進 | ||
四川瀘渝高速公路開發(fā)有限責任公司 | G8515線榮昌至瀘州段(四川境)高速公路項目玉蟾山隧道超前地質預報、施工監(jiān)控量測與檢測第SDJC標段 | 2017-12-01 | 2019-12-02 | 1460480.00 | 王累 | ||
四川俄崗公路工程建設有限責任公司 | 國道317俄爾雅塘至崗托改建工程及雀兒山隧道工程、隧道監(jiān)控量測、超前地質預報、質量檢測、橋梁樁基檢測G2合同段 | 2012-01-01 | 2017-12-02 | 1529830.00 | 王累 | ||
中電建四川渝蓉高速公路有限公司 | 成安渝高速公路四川段項目前期施工監(jiān)理SGJL標段監(jiān)理試驗室 | 2016-07-01 | 2017-09-02 | 7400000.00 | 王累 | ||
四川俄崗公路工程建設有限責任公司 | 國道317俄爾雅塘至崗托改建工程及雀兒山隧道工程、隧道監(jiān)控量測、超前地質預報、質量檢測、橋梁樁基檢測G3合同段 | 2012-01-01 | 2017-12-02 | 1288680.00 | 趙廣進 | ||
四川雅康高速公路有限責任公司 | 四川省雅康高速公路土建施工第C13合同段(JC1-4第C13合同段)隧道超前地質預報第三方試驗檢測 | 2015-05-01 | 2017-12-02 | 1537441.00 | 趙華、王累 | ||
四川雅康高速公路有限責任公司 | 四川省雅康高速公路土建施工第C3合同段(JC2-1第C3合同段)隧道監(jiān)控量測第三方試驗檢測 | 2015-05-01 | 2017-12-02 | 482344.00 | 趙華、王累 | ||
四川雅康高速公路有限責任公司 | 四川省雅康高速公路土建施工第C6合同段(JC2-1第C6合同段)隧道監(jiān)控量測第三方試驗檢測 | 2015-05-01 | 2017-12-02 | 851593.00 | 趙華、周成安 | ||
四川雅康高速公路有限責任公司 | 四川省雅康高速公路土建施工第C4合同段(JC2-1第C4合同段)隧道監(jiān)控量測第三方試驗檢測 | 2015-05-01 | 2017-12-02 | 2577514.00 | 趙華、周成安 | ||
四川雅康高速公路有限責任公司 | 四川省雅康高速公路土建施工第C7合同段(JC2-1第C7合同段)隧道監(jiān)控量測第三方試驗檢測 | 2015-05-01 | 2017-12-02 | 458496.00 | 趙華、周成安 | ||
四川雅康高速公路有限責任公司 | 四川省雅康高速公路土建施工第C5合同段(JC2-1第C5合同段)隧道監(jiān)控量測第三方試驗檢測 | 2015-05-01 | 2017-12-02 | 182937.00 | 趙華、周成安 | ||
四川雅康高速公路有限責任公司 | 四川省雅康高速公路土建施工第C12合同段(JC1-4第C12合同段)隧道超前地質預報第三方試驗檢測 | 2015-05-01 | 2017-12-02 | 256166.00 | 趙華、周成安 | ||
四川雅康高速公路有限責任公司 | 、四川省雅康高速公路土建施工第C14合同段(JC1-4第C14合同段)隧道超前地質預報第三方試驗檢測 | 2015-05-01 | 2017-12-02 | 1747014.00 | 趙華、周成安 | ||
四川綿南高速公路開發(fā)有限公司 | 綿陽至西充高速公路工程項目全線路面、交安、房建、綠化工程施工監(jiān)理試驗室SYB2標段 | 2017-10-02 | 2018-12-03 | 4280729.00 | 趙廣進 | ||
上海建工集團股份有限公司 | 眉山市環(huán)天府新區(qū)快速通道工程檢測項目 | 2017-11-01 | 8567190.00 | 樊兵 | |||
泉州德化廈沙高速公路有限公司 | 福建省廈沙高速公路泉州德化段試驗檢測服務JC2合同段 | 2014-09-01 | 2017-12-02 | 8368520.00 | 謝曉芳 | ||
漳州廈蓉高速擴建工程有限公司 | 國家高速公路網(wǎng)廈蓉高速公路漳州段改擴建工程試驗檢測服務JC1合同段 | 2014-09-01 | 2017-12-02 | 7203230.00 | 李勝才 | ||
四川仁沐高速公路有限責任公司 | 四川省仁壽至屏山新市公路井研至新市段(含馬邊支線)路基土建工程施工監(jiān)理試驗室 | 2017-02-01 | 13088000.00 | 王累、周洪榮 | |||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
/ | / | / | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
評標委員會成員名單 |
姓名:杜永秋
單位:四川興思源建設工程管理有限公司
姓名:趙德旭
單位:廣元市朝天區(qū)建筑勘測設計所
姓名:歐三德
單位:廣元市興樂實業(yè)有限責任公司
姓名:李定奎
單位:旺蒼縣建設工程質量安全監(jiān)督站
姓名:韓金蓉
單位:廣元市交通開發(fā)總公司
...
|
||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:朝天區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:朝天區(qū)交通運輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內(nèi)向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。