項目及標段名稱 | 青川縣4A級青溪古城提升項目十六標段 青川縣4A級青溪古城提升項目十六標段 | ||
項目業(yè)主 | 青川縣文旅產業(yè)發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18284979179 |
招標人 | 青川縣文旅產業(yè)發(fā)展有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18284979179 |
招標代理機構 | 四川松吉建設工程管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2022-06-07 10:30:00 |
公示期 | 2022-06-10 至 2022-06-15 | 投標最高限價(元) | 9111964.85 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川遠基園林建筑工程有限公司 | 8857696.00 | 8857696.00 | 99.97 |
第二名 | 四川帝緣建設工程有限公司 | 8853095.00 | 8853095.00 | 99.96 |
第三名 | 四川龍飛合建設工程有限公司 | 8848424.00 | 8848424.00 | 99.9 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 唐太霸 | 注冊建造師 | 川2512012201381150 | 公路、水利、市政、建筑、機電 | 二級 |
項目技術負責人 | 羅雨田 | 工程師 | NO00144093 | 道路與橋梁工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 滕彪 | 注冊建造師 | 川251192010736 | 建筑、公路、市政 | 二級 |
項目技術負責人 | 雷紅波 | 工程師 | NO32120921 | 公路工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何林 | 注冊建造師 | 川2512010201130395 | 公路、市政、建筑、水利 | 二級 |
項目技術負責人 | 劉華 | 工程師 | 工-102377 | 公路與橋梁工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
廣元市耀順建設工程有限公司 | 8938705.66 | 8938705.66 | 98.59 |
四川全宇建設工程有限公司 | 8987774.03 | 8987774.03 | 97.77 |
四川永際建設工程有限公司 | 8666078.8 | 8666078.8 | 97.43 |
四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 8638874 | 8638874 | 97.06 |
四川晨沛建設工程有限公司 | 8634266 | 8634266 | 97.00 |
廣元市耀昌建設工程有限公司 | 9058205 | 9058205 | 96.57 |
四川協(xié)洪建設工程有限公司 | 8597870 | 8597870 | 96.51 |
四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 9064583.99 | 9064583.99 | 96.46 |
四川涵欽建筑工程有限公司 | 8593269 | 8593269 | 96.45 |
四川啟承建設工程有限公司 | 9066855.33 | 9066855.33 | 96.43 |
四川原發(fā)建筑工程有限公司 | 8579466 | 8579466 | 96.26 |
四川賽衡建設工程有限公司 | 8561467 | 8561467 | 96.02 |
四川騰閣建筑工程有限公司 | 8556866 | 8556866 | 95.94 |
四川鳳天建筑工程有限公司 | 8526926 | 8526926 | 95.55 |
四川坤雨建設有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川潤奧建設工程有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川天曌建筑工程有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川敏躍建設有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川興鋒泰建設有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川旭日建筑工程有限公司 | 8775688 | 8775688 | 98.92 |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 8716279.29 | 8716279.29 | 98.10 |
宏星建設工程集團有限公司 | 8674478.87 | 8674478.87 | 97.54 |
四川鑫廣能建筑工程有限公司 | 8670676 | 8670676 | 97.49 |
天縱建設集團有限公司 | 8658189 | 8658189 | 97.32 |
四川康振弘建筑工程有限公司 | 9023579.02 | 9023579.02 | 97.17 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 8643468.37 | 8643468.37 | 97.12 |
四川眾澤建設工程有限公司 | 9044536.49 | 9044536.49 | 96.81 |
四川綿江建設集團有限公司 | 9047270 | 9047270 | 96.76 |
四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 9050003 | 9050003 | 96.72 |
四川天衡建設工程有限公司 | 9051824.36 | 9051824.36 | 96.69 |
四川昊熠建設工程有限公司 | 8607072 | 8607072 | 96.63 |
四川遠祥建設工程有限公司 | 9058660 | 9058660 | 96.57 |
中鴻建設管理有限公司 | 9059571 | 9059571 | 96.55 |
中創(chuàng)偉業(yè)建設工程有限公司 | 9060482 | 9060482 | 96.54 |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 9064127 | 9064127 | 96.48 |
四川頌皓宇洲建設有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
蜀廣建工集團有限公司 | 9033602 | 9033602 | 96.99 |
四川乾亙建設工程有限公司 | 9039070.15 | 9039070.15 | 96.90 |
四川源美建設有限公司 | 8625071 | 8625071 | 96.87 |
四川其霖建設工程有限公司 | 9041804.98 | 9041804.98 | 96.85 |
四川攀臣建設工程有限公司 | 9042713.54 | 9042713.54 | 96.84 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 9048181 | 9048181 | 96.75 |
四川鼎祥路橋工程有限公司 | 9050915.83 | 9050915.83 | 96.70 |
北方一建建設集團有限公司 | 不滿足投標須知前附表1.4.1條附錄5要求;投標人放棄澄清否決其投標。項目經(jīng)理注冊證書(建造師注冊的公路專業(yè)已過有效期),否決其投標。 | 不滿足投標須知前附表1.4.1條附錄5要求;投標人放棄澄清否決其投標。項目經(jīng)理注冊證書(建造師注冊的公路專業(yè)已過有效期),否決其投標。 | / |
康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川省天勝園林工程有限公司 | 8825489 | 8825489 | 99.59 |
四川正寶實業(yè)有限公司 | 8812092 | 8812092 | 99.41 |
四川康億建設有限公司 | 8912145.71 | 8912145.71 | 99.04 |
中天邑建工集團有限公司 | 8839292 | 8839292 | 99.77 |
四川晟澤建筑工程有限公司 | 8834691 | 8834691 | 99.71 |
鼎奎建設工程有限公司 | 8779883 | 8779883 | 98.97 |
四川福欽建工集團有限公司 | 8920613.59 | 8920613.59 | 98.91 |
四川力豐建設工程有限公司 | 8771088 | 8771088 | 98.85 |
四川中志強安建筑工程有限公司 | 8761888.5 | 8761888.5 | 98.73 |
四川信鈺建設工程有限公司 | 不符合第四章專用合同11.5(3)格式規(guī)定逾期交工違約金應為5000元/天,投標人填寫為逾期交工違約金應為500元/天。 | 不符合第四章專用合同11.5(3)格式規(guī)定逾期交工違約金應為5000元/天,投標人填寫為逾期交工違約金應為500元/天。 | / |
四川興屹建設工程有限公司 | 不符合第五章工程量清單給出的范圍,缺固化清單703703-1撒播劃種(含噴播)。 | 不符合第五章工程量清單給出的范圍,缺固化清單703703-1撒播劃種(含噴播)。 | / |
四川冉東建設工程有限公司 | 9056382.17 | 9056382.17 | 96.61 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 8602471 | 8602471 | 96.57 |
四川省志云水利水電工程有限公司 | 9061393 | 9061393 | 96.52 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 9065038 | 9065038 | 96.46 |
濟邦建設集團有限公司 | 8588668 | 8588668 | 96.38 |
四川中之星建筑工程有限公司 | 8584067 | 8584067 | 96.32 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 8574865 | 8574865 | 96.20 |
四川曌埊建設有限公司 | 8552279 | 8552279 | 95.88 |
四川省登威建筑工程有限責任公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
蜀熙建工有限公司 | 不符合第五章工程量清單給出的范圍,缺固化清單202202-2-a、202202-2-b、202202-2-c……等。 | 不符合第五章工程量清單給出的范圍,缺固化清單202202-2-a、202202-2-b、202202-2-c……等。 | / |
四川正丹建設工程有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川省鐵牛建筑工程有限公司 | 不符合第四章專用合同11.5(3)格式規(guī)定逾期交工違約金應為5000元/天,投標人填寫為逾期交工違約金應為500元/天。 | 不符合第四章專用合同11.5(3)格式規(guī)定逾期交工違約金應為5000元/天,投標人填寫為逾期交工違約金應為500元/天。 | / |
四川川流建筑工程有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川川翔建設工程有限公司 | 不符合第四章專用合同11.5(3)格式規(guī)定逾期交工違約金應為5000元/天,投標人填寫為逾期交工違約金應為500元/天。 | 不符合第四章專用合同11.5(3)格式規(guī)定逾期交工違約金應為5000元/天,投標人填寫為逾期交工違約金應為500元/天。 | / |
四川博眾建筑工程有限公司 | 8880296 | 8880296 | 99.58 |
四川全正建設工程有限公司 | 8884897 | 8884897 | 99.51 |
四川吉坦建筑工程有限公司 | 8889498 | 8889498 | 99.43 |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 8946948.65 | 8946948.65 | 98.46 |
四川大孚建筑工程有限公司 | 8738879.99 | 8738879.99 | 98.42 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 8702478 | 8702478 | 97.92 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 8656869 | 8656869 | 97.30 |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 9031780 | 9031780 | 97.02 |
四川省鼎州建筑工程有限公司 | 9032691 | 9032691 | 97.00 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 8877786.83 | 8877786.83 | 99.63 |
中城嘉翔建工集團有限公司 | 8890699.65 | 8890699.65 | 99.42 |
昊邦建設集團有限公司 | 8807490 | 8807490 | 99.34 |
四川寶運建筑工程有限公司 | 8793581.32 | 8793581.32 | 99.16 |
四川博睿嘉建設工程有限公司 | 8789087 | 8789087 | 99.10 |
中建偉誠集團有限公司 | 8784485 | 8784485 | 99.03 |
四川中天城投建設工程有限公司 | 8925905 | 8925905 | 98.82 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 8743481 | 8743481 | 98.48 |
四川朗新建設工程有限公司 | 8734685.01 | 8734685.01 | 98.36 |
四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 | 8730084.01 | 8730084.01 | 98.30 |
四川尚易建設工程有限公司 | 8979523.35 | 8979523.35 | 97.90 |
四川中洋建興建設工程有限公司 | 8697877 | 8697877 | 97.86 |
四川德才建設工程有限公司 | 8677543 | 8677543 | 97.59 |
四川康惠園林集團有限公司 | 8648081 | 8648081 | 97.18 |
四川龍途建設工程有限公司 | 9034513 | 9034513 | 96.97 |
四川耀旺建設工程有限公司 | 8629669 | 8629669 | 96.94 |
四川省旻瑞建設有限公司 | 9038158.06 | 9038158.06 | 96.91 |
四川信和泰建筑工程有限責任公司 | 9043624.95 | 9043624.95 | 96.82 |
四川一安建設工程有限公司 | 8615869 | 8615869 | 96.75 |
四川萬旗艦建設工程有限公司 | 8606251 | 8606251 | 96.62 |
廣元市鑫治建設有限公司 | 9057293 | 9057293 | 96.58 |
四川正合建設工程有限公司 | 9063216 | 9063216 | 96.49 |
四川飛創(chuàng)建筑工程有限責任公司 | 8566068 | 8566068 | 96.08 |
四川錦宸泰建設工程有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
鑫圓魯班建設有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川鑫圓建設集團有限公司 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | 提供的信譽(信用中國)不滿足招標文件第二章投標人須知1.4.1及附錄4中的"<信用中國>網(wǎng)站”查詢的要求。 | / |
四川進達建筑工程有限公司 | 不符合第五章工程量清單給出的范圍,缺固化清單101101-1-a,101101-1-b,102102-1,102102-2,102102-3等。 | 不符合第五章工程量清單給出的范圍,缺固化清單101101-1-a,101101-1-b,102102-1,102102-2,102102-3等。 | / |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 項目經(jīng)理建造師注冊證書的公路專業(yè)已過有效期,不滿足投標須知前附表1.4.1條附錄5要求。 | 項目經(jīng)理建造師注冊證書的公路專業(yè)已過有效期,不滿足投標須知前附表1.4.1條附錄5要求。 | / |
四川蜀廣興建設工程有限公司 | 8820888 | 8820888 | 99.53 |
四川保盛建設集團有限公司 | 8894099 | 8894099 | 99.36 |
四川惠群建設工程有限公司 | 8907496.4 | 8907496.4 | 99.13 |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 8914235.21 | 8914235.21 | 99.01 |
四川智梟建設工程有限公司 | 8875695 | 8875695 | 99.67 |
四川榮捷建設工程有限公司 | 8830090 | 8830090 | 99.65 |
四川歐瑞建設集團有限公司 | 8766486 | 8766486 | 98.79 |
四川家勝建設工程有限公司 | 8930507 | 8930507 | 98.74 |
四川川和建筑工程有限公司 | 8720882.01 | 8720882.01 | 98.18 |
四川城晟建筑工程有限公司 | 8971282.06 | 8971282.06 | 98.05 |
四川永海建設工程有限公司 | 8711680 | 8711680 | 98.04 |
四川首勝建設工程有限公司 | 8996018.49 | 8996018.49 | 97.63 |
四川省領佑建筑勞務有限責任公司 | 8679878 | 8679878 | 97.61 |
四川隆和源建設工程有限公司 | 8652667 | 8652667 | 97.25 |
康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 | 9027224.01 | 9027224.01 | 97.09 |
四川旭彤建設工程有限公司 | 9037247 | 9037247 | 96.93 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 9048891.39 | 9048891.39 | 96.73 |
四川友晟建筑工程有限公司 | 8611673 | 8611673 | 96.69 |
四川錦圻建設工程有限公司 | 9052734.68 | 9052734.68 | 96.67 |
四川宏瑞鑫建設工程有限公司 | 9053647.71 | 9053647.71 | 96.66 |
四川國禹建設有限公司 | 9054558.56 | 9054558.56 | 96.64 |
四川鑫滿建設工程有限公司 | 9063678.28 | 9063678.28 | 96.48 |
四川滿發(fā)建設工程有限公司 | 9065497.61 | 9065497.61 | 96.45 |
四川川然建設工程有限公司 | 9065949 | 9065949 | 96.45 |
四川格多拉建設工程有限公司 | 9004264 | 9004264 | 97.48 |
南充金維建設工程有限公司 | 9012509 | 9012509 | 97.35 |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 9020755 | 9020755 | 97.21 |
四川軍銳建筑工程有限公司 | 9022668 | 9022668 | 97.18 |
四川川運佳建筑工程有限公司 | 9026312 | 9026312 | 97.11 |
四川省礪劍建設工程有限公司 | 8861891 | 8861891 | 99.90 |
四川金洪建業(yè)建設工程有限公司 | 8843893 | 8843893 | 99.84 |
四川九歌佳業(yè)建筑工程有限公司 | 8866394 | 8866394 | 99.82 |
四川鼎商建設工程集團有限公司 | 8798285 | 8798285 | 99.22 |
四川九麟建設工程有限公司 | 8902933.65 | 8902933.65 | 99.21 |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:青川縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:青川縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)?!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄?shù)量、類型、規(guī)格等技術參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。