項目及標段名稱 | 朝天區(qū)2025年度農村公路安全生命防護工程 施工 | ||
項目業(yè)主 | 廣元市朝天區(qū)交通運輸綜合服務中心 | 項目業(yè)主聯系電話 | 18090486888 |
招標人 | 廣元市朝天區(qū)交通運輸綜合服務中心 | 招標人聯系電話 | 18090486888 |
招標代理機構 | 四川騰帆工程項目管理有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | |
開標地點 | 廣元市萬緣新區(qū)市政務服務中心C區(qū)三樓本項目開標室 | 開標時間 | 2025-08-26 10:00:00 |
公示期 | 2025-08-28 至 2025-09-03 | 投標最高限價(元) | 14775146.00 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 廣元市鑫治建設有限公司 | 14307955.93 | 14307955.93 | 99.99 |
第二名 | 廣元市名富天成建筑工程有限公司 | 14303774.32 | 14303774.32 | 99.98 |
第三名 | 廣元市泰森建設工程有限公司 | 14312536.12 | 14312536.12 | 99.96 |
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 梁恬榴 | 注冊建造師證 | 川2512017201807067 | 公路工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 陳天敏 | 職稱證 | 20240801050320026916 | 道路與橋梁(含隧道)工程技術 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 黃艷 | 注冊建造師證 | 川2512015201717145 | 水利水電工程、公路工程、建筑工程、市政公用工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 黃文瀑 | 職稱證 | 31681706 | 道路與橋梁工程技術 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | |||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 丁應紅 | 注冊建造師證 | 川2512016201712995 | 公路工程、水利水電工程 | 二級 |
項目技術負責人 | 王銘蓉 | 職稱證 | 工2016656 | 公路與橋梁 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
/ | / | ||||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川中盛泰恒建設工程有限公司 | 14633304.9 | 14633304.9 | 97.49 |
蘇州交通工程集團有限公司 | 13770436.4 | 13770436.4 | 96.25 |
四川中泰華翔建設工程有限公司 | 14529878.58 | 14529878.58 | 98.28 |
四川旭彤建設工程有限公司 | 14628871.9 | 14628871.9 | 97.53 |
四川澤昶項目管理有限公司 | 14658422.66 | 14658422.66 | 97.29 |
四川康惠園林集團有限公司 | 14727394.88 | 14727394.88 | 96.77 |
山東路盛建設有限公司 | 14673197.49 | 14673197.49 | 97.18 |
四川興鋒泰建設有限公司 | 14625621.28 | 14625621.28 | 97.55 |
四川銘奧建設工程有限公司 | 14732105.83 | 14732105.83 | 96.73 |
四川全宇建設工程有限公司 | 12566114.12 | 12566114.12 | 87.83 |
四川耀旺建設工程有限公司 | 14268088.98 | 14268088.98 | 99.73 |
億佳園建筑有限公司 | 14640692.04 | 14640692.04 | 97.43 |
四川鴻源捌建設工程有限公司 | 14621381.05 | 14621381.05 | 97.58 |
四川錦宸泰建設工程有限公司 | 14382127.12 | 14382127.12 | 99.42 |
蜀廣建工集團有限公司 | 14411307.25 | 14411307.25 | 99.2 |
四川博晟恒輝建設工程有限公司 | 14386559.66 | 14386559.66 | 99.38 |
四川皓杰建設工程有限公司 | 14519535.97 | 14519535.97 | 98.36 |
四川錦圻建設工程有限公司 | 14639096.37 | 14639096.37 | 97.45 |
四川盛優(yōu)建設工程有限公司 | 超過最高投標限價 | 超過最高投標限價 | / |
四川省焜森建設項目管理有限公司 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | / |
四川東林泰建筑工程有限公司 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | / |
四川圣楷杰建設工程有限責任公司 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | / |
四川龍途建設工程有限公司 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | / |
四川尚語建筑工程有限公司 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | / |
四川鑫久建業(yè)建設工程有限公司 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | / |
四川佳鑫龍建設工程有限公司 | 14650960.82 | 14650960.82 | 97.35 |
四川南國鼎旭建設工程有限公司 | 14371784.08 | 14371784.08 | 99.49 |
富昱建工有限公司 | 14034320.18 | 14034320.18 | 98.1 |
四川杰青建筑工程有限公司 | 14204752.15 | 14204752.15 | 99.29 |
四川宏陽建設工程有限公司 | 14396902.26 | 14396902.26 | 99.31 |
四川泰運建筑工程有限公司 | 14367351.97 | 14367351.97 | 99.53 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 14500328.28 | 14500328.28 | 98.52 |
四川保盛建設集團有限公司 | 12564784.62 | 12564784.62 | 87.83 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 14648079.45 | 14648079.45 | 97.37 |
四川佳祥建筑工程有限公司 | 14575977.03 | 14575977.03 | 97.93 |
四川潤奧建設工程有限公司 | 14248855.39 | 14248855.39 | 99.6 |
四川均衡建設集團有限公司 | 14031069.65 | 14031069.65 | 98.07 |
四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 | 14253658.76 | 14253658.76 | 99.63 |
四川隆潤景觀建設工程有限公司 | 14219422.82 | 14219422.82 | 99.39 |
四川中晟永和建設工程有限公司 | 14364987.94 | 14364987.94 | 99.55 |
四川中濤建設項目管理有限公司 | 14664154.86 | 14664154.86 | 97.25 |
祥昇建工有限公司 | 14357010.99 | 14357010.99 | 99.62 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 14460435.39 | 14460435.39 | 98.81 |
四川青云中天建設有限公司 | 14587797.15 | 14587797.15 | 97.83 |
中洲漢元建設有限公司 | 14709248.85 | 14709248.85 | 96.91 |
廣西交科集團有限公司 | 13222674.39 | 13222674.39 | 92.42 |
四川眾新建筑工程有限公司 | 14436461.62 | 14436461.62 | 99.0 |
四川川億建筑工程有限公司 | 14135849.07 | 14135849.07 | 98.81 |
四川蜀天建設工程總承包有限公司 | 13554423.44 | 13554423.44 | 94.74 |
四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 | 14475210.54 | 14475210.54 | 98.7 |
四川萬旗艦建設工程有限公司 | 14401334.81 | 14401334.81 | 99.27 |
四川全陽建設工程有限公司 | 14570805.73 | 14570805.73 | 97.97 |
四川啟承建設工程有限公司 | 14726314.49 | 14726314.49 | 96.78 |
四川力豐建設工程有限公司 | 14609502.06 | 14609502.06 | 97.67 |
四川中鑫天泓建設有限公司 | 13693457.56 | 13693457.56 | 95.71 |
四川中浩興達建筑工程有限公司 | 14704077.55 | 14704077.55 | 96.94 |
四川銀得建筑工程有限公司 | 14732918.04 | 14732918.04 | 96.72 |
四川天宇華辰建設工程有限公司 | 14646454.54 | 14646454.54 | 97.38 |
四川佑安工程項目管理有限公司 | 14451570.3 | 14451570.3 | 98.89 |
四川凱金瑞建設工程有限公司 | 14348178.02 | 14348178.02 | 99.68 |
四川匠力建設有限公司 | 14637707.55 | 14637707.55 | 97.46 |
中天邑建工集團有限公司 | 12561829.78 | 12561829.78 | 87.8 |
四川巨冠建設工程有限公司 | 14495895.74 | 14495895.74 | 98.55 |
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 | 14333183.14 | 14333183.14 | 99.79 |
中房聯合集團建設工程有限公司 | 14029001.13 | 14029001.13 | 98.06 |
四川西暉建設工程有限公司 | 14735499.7 | 14735499.7 | 96.7 |
廣元市華陽建設工程有限公司 | 14725773.98 | 14725773.98 | 96.78 |
四川寶順建設工程有限公司 | 14643647.28 | 14643647.28 | 97.4 |
四川正坤建設工程有限公司 | 14392470 | 14392470 | 99.34 |
四川宏方鼎業(yè)建設工程有限公司 | 14578784.31 | 14578784.31 | 97.91 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 14498942.53 | 14498942.53 | 98.53 |
四川中贏建設工程有限公司 | 14649380.03 | 14649380.03 | 97.36 |
安富實業(yè)控股集團有限公司 | 14218122.99 | 14218122.99 | 99.38 |
四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 | 12566022.91 | 12566022.91 | 87.83 |
四川金鼎嘉業(yè)建筑工程有限公司 | 14009793.44 | 14009793.44 | 97.93 |
四川懋豐公路工程有限公司 | 14283134 | 14283134 | 99.84 |
四川智梟建設工程有限公司 | 14176752.68 | 14176752.68 | 99.09 |
四川川翔建設工程有限公司 | 14274322.34 | 14274322.34 | 99.77 |
晉霖建工集團有限公司 | 14590604.43 | 14590604.43 | 97.81 |
四川中洋建興建設工程有限公司 | 12570178.38 | 12570178.38 | 87.86 |
四川欣耀建設工程有限公司 | 12565818.14 | 12565818.14 | 87.83 |
中鉅智匯建設有限公司 | 14716931.92 | 14716931.92 | 96.84 |
四川千河建設有限公司 | 14636126.68 | 14636126.68 | 97.47 |
四川中久建業(yè)建設工程有限公司 | 14428668.83 | 14428668.83 | 99.07 |
四川欣欣建筑工程有限公司 | 14337801.69 | 14337801.69 | 99.76 |
陜西交控凱達路橋工程建設有限公司 | 14314161.44 | 14314161.44 | 99.95 |
四川旺乾建設工程有限公司 | 14723399.15 | 14723399.15 | 96.8 |
四川航鼎新程建筑工程有限公司 | 14565043.42 | 14565043.42 | 98.01 |
四川升昌和工程項目管理有限公司 | 14679255.31 | 14679255.31 | 97.13 |
四川泓盛建設集團有限公司 | 14701565.77 | 14701565.77 | 96.96 |
四川祿升工程項目管理有限公司 | 14423497.53 | 14423497.53 | 99.1 |
四川愷昀建筑工程有限公司 | 14475210.54 | 14475210.54 | 98.7 |
四川攀臣建設工程有限公司 | 14298175.69 | 14298175.69 | 99.94 |
廣元路橋集團有限公司 | 14323378.88 | 14323378.88 | 99.87 |
四川宏忠建設工程有限責任公司 | 14661304.14 | 14661304.14 | 97.27 |
廣元銘志建筑工程有限公司 | 14655334.16 | 14655334.16 | 97.32 |
四川眾鑫聯建設有限公司 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | / |
四川中冕建設有限責任公司 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | / |
廣元市耀順建設工程有限公司 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | / |
四川興天地建設工程有限公司 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | / |
利港建設集團有限公司 | 14740160.32 | 14740160.32 | 96.67 |
四川正寶實業(yè)有限公司 | 14677630.04 | 14677630.04 | 97.15 |
華質建設集團有限公司 | 13132016.79 | 13132016.79 | 91.79 |
四川綿延建設工程有限公司 | 14551598.04 | 14551598.04 | 98.12 |
四川銳燁建設工程有限公司 | 12566069.3 | 12566069.3 | 87.83 |
隆和源科技(四川)有限公司 | 14726582.67 | 14726582.67 | 96.77 |
廣元市德有建設工程有限公司 | 14644977.11 | 14644977.11 | 97.39 |
四川勝鼎路橋工程有限公司 | 14722989.73 | 14722989.73 | 96.8 |
四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 | 14634782.38 | 14634782.38 | 97.48 |
四川家勝建設工程有限公司 | 14244938.78 | 14244938.78 | 99.57 |
昊熠建設集團有限公司 | 14696689.97 | 14696689.97 | 97 |
四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 | 14451865.81 | 14451865.81 | 98.88 |
廣元市耀昌建設工程有限公司 | 14437036.6 | 14437036.6 | 99.0 |
四川君虹建設工程有限公司 | 14573613 | 14573613 | 97.94 |
四川蜀廣興建設工程有限公司 | 12566260.15 | 12566260.15 | 87.84 |
四川雙成達建筑工程有限公司 | 14724913.9 | 14724913.9 | 96.79 |
四川省永和順建筑工程有限公司 | 14189933.43 | 14189933.43 | 99.18 |
弘岳路橋工程集團有限公司 | 14556326.09 | 14556326.09 | 98.08 |
四川省林汐建筑工程有限公司 | 14631753.64 | 14631753.64 | 97.5 |
四川嘯虎建設工程有限公司 | 14630171.9 | 14630171.9 | 97.51 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 14507124.85 | 14507124.85 | 98.46 |
四川川然建設工程有限公司 | 12566220.02 | 12566220.02 | 87.84 |
四川久泰成鑫建設工程有限公司 | 14377694.57 | 14377694.57 | 99.45 |
四川百全建設工程有限公司 | 14341896.19 | 14341896.19 | 99.73 |
四川敏躍建設有限公司 | 14445972.48 | 14445972.48 | 98.93 |
四川富云建設工程有限公司 | 14442802.16 | 14442802.16 | 98.96 |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 14558985.61 | 14558985.61 | 98.06 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 14293368.62 | 14293368.62 | 99.91 |
四川優(yōu)凱建設工程有限公司 | 14652510.49 | 14652510.49 | 97.34 |
四川首勝建設工程有限公司 | 14263852.14 | 14263852.14 | 99.7 |
四川永海建設工程有限公司 | 14322952.67 | 14322952.67 | 99.88 |
四川麗友建設工程有限公司 | 14550120.53 | 14550120.53 | 98.13 |
四川天曌建筑工程有限公司 | 12566556.92 | 12566556.92 | 87.84 |
四川龍飛合建設工程有限公司 | 14609368.76 | 14609368.76 | 97.67 |
安徽巢湖路橋建設集團有限公司 | 13177777.95 | 13177777.95 | 92.11 |
四川遠祥建設工程有限公司 | 14283085.31 | 14283085.31 | 99.84 |
四川昶融建筑工程有限公司 | 14606709.3 | 14606709.3 | 97.69 |
四川晶翔建筑工程有限公司 | 12565935.03 | 12565935.03 | 87.83 |
鄂爾多斯市金熙建筑裝飾工程有限責任公司 | 14667287.43 | 14667287.43 | 97.23 |
四川吉滿建筑工程有限公司 | 14731296.37 | 14731296.37 | 96.73 |
四川大世界建設工程有限公司 | 14618485.62 | 14618485.62 | 97.6 |
四川進達建筑工程有限公司 | 14258888.88 | 14258888.88 | 99.67 |
四川省旻瑞建設有限公司 | 14480622.91 | 14480622.91 | 98.66 |
四川鑫滿建設工程有限公司 | 14726203.74 | 14726203.74 | 96.78 |
四川匯源順建設工程有限公司 | 14522898.95 | 14522898.95 | 98.34 |
四川凌峰建設工程有限公司 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | 該投標人的投標函中關于工程質量標準未實質響應招標文件要求。 | / |
四川恒隆順建設工程有限公司 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | / |
四川奕然建筑工程有限公司 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | / |
四川眾澤建設工程有限公司 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | 未響應資格審查條件附錄4(信譽最低要求)。 | / |
四川省貝吉建設工程有限公司 | 該投標人在投標函附錄備注中提出了與招標文件要求不一致的內容。 | 該投標人在投標函附錄備注中提出了與招標文件要求不一致的內容。 | / |
四川協洪建設工程有限公司 | 14278553.08 | 14278553.08 | 99.80 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 14352576.82 | 14352576.82 | 99.65 |
四川漢信建設工程有限公司 | 14350528 | 14350528 | 99.66 |
四川尚易建設工程有限公司 | 14624439.76 | 14624439.76 | 97.56 |
四川正合建設工程有限公司 | 14160664.43 | 14160664.43 | 98.98 |
四川中和匯通建設工程有限公司 | 14356534.04 | 14356534.04 | 99.62 |
其它需公示的內容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | 聯系電話: | |
行業(yè)主管部門:廣元市朝天區(qū)交通運輸局 | 聯系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規(guī)格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。