亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

四川青川經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目-施工

【信息日期:2022-03-21】【閱讀次數(shù):我要打印
四川青川經(jīng)濟開發(fā)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2022-03-17 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 福建榮建集團有限公司 完整 500000.000000 1.555850228E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廈門城健建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.5572135473E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中建力天集團有限公司 完整 500000.000000 1.5547571302E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣東省第一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 1.5296168703E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廣東金輝華集團有限公司 完整 500000.000000 1.5626902253E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 湖南星大建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.5525396897E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建省華榮建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.5430493405E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中益誠達建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.5442173835E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中城投集團第八工程局有限公司 完整 500000.000000 1.5335589914E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中建富泉股份有限公司 完整 500000.000000 1.5513716467E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 四川寶鑫建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.5179364166E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建泉州市二建工程有限公司 完整 500000.000000 1.5297628517E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 遠海建工(集團)有限公司 完整 500000.000000 1.5223165778E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 重慶樺竣建設(shè)(集團)有限公司 完整 500000.000000 1.5493275715E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 廈門魯班源房屋營造有限公司 完整 500000.000000 1.5519364472E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 寧夏視通建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.5497655876E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 云南建投第三建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 1.5515176521E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建省東昇建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.5296168464E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 福建省南星建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 1.5544377595E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 恒榮建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 1.5542889735E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
$velocityCount 中澳建工集團有限公司 完整 500000.000000 1.5521888899E8% 達到國家現(xiàn)行施工驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 730日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 156612000.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf