亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

2021年度劍閣縣農(nóng)村生活污水治理項目-6標(biāo)段

【信息日期:2022-09-27】【閱讀次數(shù):我要打印
2021年度劍閣縣農(nóng)村生活污水治理項目6標(biāo)段開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2022-09-22 10:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 煙臺建筑設(shè)計有限公司 完整 90000.000000 4431577.31% \ 540日歷天
$velocityCount 西城工程設(shè)計集團有限公司 完整 90000.000000 4554810.38% \ 540日歷天
$velocityCount 貴陽建筑勘察設(shè)計有限公司 完整 90000.000000 4485049.2% \ 540日歷天
$velocityCount 核工業(yè)西南勘察設(shè)計研究院有限公司 完整 90000.000000 4521178.85% \ 540日歷天
$velocityCount 四川東升工程設(shè)計有限責(zé)任公司 完整 90000.000000 4706162.67% \ 540日歷天
$velocityCount 中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 完整 90000.000000 4457108.93% \ 540日歷天
$velocityCount 中達建誠工程管理集團有限公司 完整 90000.000000 4513952.92% \ 540日歷天
$velocityCount 大連市市政設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 完整 90000.000000 4688484.16% \ 540日歷天
$velocityCount 重慶縱橫工程設(shè)計有限公司 完整 90000.000000 4653827.99% \ 540日歷天
$velocityCount 北京市市政專業(yè)設(shè)計院股份公司 完整 90000.000000 4688484.16% \ 540日歷天
$velocityCount 首輔工程設(shè)計有限公司 完整 90000.000000 4553454.67% \ 540日歷天
$velocityCount 中國電力工程顧問集團西南電力設(shè)計院有限公司 完整 90000.000000 4629073.44% \ 540日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 4950880.85
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf