亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

四川省旺蒼職業(yè)中學產(chǎn)教融合實訓培訓基地建設項目設計施工總承包-四川省旺蒼職業(yè)中學產(chǎn)教融合實訓培訓基地建設項目設計施工總承包

【信息日期:2023-02-07】【閱讀次數(shù):我要打印
四川省旺蒼職業(yè)中學產(chǎn)教融合實訓培訓基地建設項目設計施工總承包四川省旺蒼職業(yè)中學產(chǎn)教融合實訓培訓基地建設項目設計施工總承包開標記錄表
開標時間: 2023-02-02 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.6067226598E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川廣達建筑安裝工程集團有限公司 完整 500000.000000 2.46022E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川太源建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314719465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川昊熠建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314800465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川盛優(yōu)建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.6056770149E8% \ 900日歷天
$velocityCount 通號建設集團第一工程有限公司 完整 500000.000000 2.3621996862E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川啟承建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.6057770149E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川均衡建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314769465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川孟程建設有限責任公司 完整 500000.000000 2.2314809465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川中霆建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314792047E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川吉運順建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314709465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川森威建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314752836E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川德才建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314749465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.6061854849E8% \ 900日歷天
$velocityCount 佳茂建設集團有限公司 完整 500000.000000 2.2314769465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川川銀建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314751885E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314752783E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.6066100149E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川錦城垣建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314774465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 天協(xié)建工有限公司 完整 500000.000000 2.2314776265E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川易興隆建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.23147855E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川銀財新建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.231473588E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川力凡建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314769413E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川寧興建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314776065E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314769927E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川吉坦建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.6058570149E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川易達建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.5052209524E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川九麟建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.3199196785E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川中屹興建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314769465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川全正建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.6057470149E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川天象建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314785785E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.5080918112E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川聯(lián)基建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314720635E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川圣旺建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314793065E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川佳順建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314764488E8% \ 900日歷天
$velocityCount 福建三建工程有限公司 完整 500000.000000 2.2888621421E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川力豐建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.72355204E8% \ 900日歷天
$velocityCount 中鴻錦業(yè)(成都)建設發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 2.2314759452E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314774992E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川金鎮(zhèn)拓鑫機械化建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314779465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川國禹建設有限公司 完整 500000.000000 2.6057870149E8% \ 900日歷天
$velocityCount 安徽三三建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314759465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川省恒信精工建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314789465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川康橋建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314762731E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川中浩興達建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314787288E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.6078770149E8% \ 900日歷天
$velocityCount 中町建設有限公司 完整 500000.000000 2.2314796486E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川艾莎建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314767908E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川省泓汐建設有限公司 完整 500000.000000 2.2314789465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川上乙建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314789465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川遠基園林建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.6063590149E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川保盛建設集團有限公司 完整 500000.000000 2.6065304472E8% \ 900日歷天
$velocityCount 中天邑建工集團有限公司 完整 500000.000000 2.6073070149E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川中歌建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314759483E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川益鼎誠建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314773483E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川巨恒建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314789465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川廣諾興建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314800865E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川觀覽建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314759788E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川金銘洲建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314782865E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川中驕佳源實業(yè)有限公司 完整 500000.000000 2.2314797635E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川大孚建筑工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314773342E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川駿昌建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.2314789465E8% \ 900日歷天
$velocityCount 四川聚乾建設工程有限公司 完整 500000.000000 2.3389717808E8% \ 900日歷天
最高投標限價(元) 260987701.49
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf