亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

四川省廣元市利州區(qū)采煤沉陷區(qū)廣元市利州區(qū)第二人民醫(yī)院新建傳染病區(qū)建設項目-施工

【信息日期:2024-03-14】【閱讀次數:我要打印
四川省廣元市利州區(qū)采煤沉陷區(qū)廣元市利州區(qū)第二人民醫(yī)院新建傳染病區(qū)建設項目施工開標記錄表
開標時間: 2024-03-13 10:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川錦圻建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.159401566E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 廣元市德有建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.157780461E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 宏舵建設集團有限公司 完整 100000.000000 1.107821438E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.155794454E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川敏躍建設有限公司 完整 100000.000000 1.157206901E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.132801117E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川昶融建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.157790094E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 中城嘉翔建工集團有限公司 完整 100000.000000 1.15644339E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川省永和順建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.096857074E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川巖垚建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.156289915E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.159973668E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.15711076E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川吉滿建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.158498146E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.159107533E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.155301065E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 廣元市鑫治建設有限公司 完整 100000.000000 1.158064622E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川興鋒泰建設有限公司 完整 100000.000000 1.158537916E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川隆潤景觀建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.156536506E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川瑞呈建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.164708619E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 安富實業(yè)控股集團有限公司 完整 100000.000000 1.106775469E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.151201293E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川遠鴻建設咨詢有限公司 完整 100000.000000 1.142239992E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川宏雨建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.158629632E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川中濤建設項目管理有限公司 完整 100000.000000 1.152052473E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川省焜森建設項目管理有限公司 完整 100000.000000 1.158159233E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川力豐建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.125936472E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.15726148E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川佳弘建業(yè)建設有限公司 完整 100000.000000 1.124246661E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川福欽建工集團有限公司 完整 100000.000000 1.127174007E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.12212282E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.157593893E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川協(xié)洪建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.086560107E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.121550727E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川煜桁建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.161504881E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川潤奧建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.156637986E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川川然建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.109537598E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.154055468E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.156919715E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川宜森建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.112588534E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川佳皓建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.158541454E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川綿博建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.16007278E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川省君源水電建設有限公司 完整 100000.000000 1.155870495E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 中瓦建工有限公司 完整 100000.000000 1.114930657E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川三德建設項目管理有限公司 完整 100000.000000 1.108870202E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.154723881E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川鵬源達建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.150257426E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.159135275E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川康億建設有限公司 完整 100000.000000 1.164647428E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川正丹建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.15615992E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川佳晟洲天建設有限公司 完整 100000.000000 1.157821285E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川中志強安建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.154071731E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川啟本建設有限公司 完整 100000.000000 1.154256161E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 廣元東岸建設有限公司 完整 100000.000000 1.075119033E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川蜀建投建設集團有限公司 完整 100000.000000 1.153619388E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川全宇建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.153488747E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 完整 100000.000000 1.154920049E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川廣成天盛建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.164415073E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.157970693E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川仁匯建設有限公司 完整 100000.000000 1.159515509E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設有限公司 完整 100000.000000 1.157772849E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 廣元市耀昌建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.157687827E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.159782985E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川千本建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.135870004E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川正合建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.149118344E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川雙成達建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.160568211E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川寶順建設工程有限公司 完整 100000.000000 1.161185656E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川建炬建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.162747035E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川峰慶建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.158832151E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川東石建設有限責任公司 完整 100000.000000 1.158737704E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川鑫新興建筑工程有限公司 完整 100000.000000 1.103961906E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川眾鑫聯(lián)建設有限公司 完整 100000.000000 1.155562309E7% 符合國家現行質量驗收標準合格 730日歷天
最高投標限價(元) 11650268.10
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf