亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

廣元市昭化區(qū)衛(wèi)子鎮(zhèn)場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施綜合整治提升建設(shè)項目-施工

【信息日期:2025-01-17】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市昭化區(qū)衛(wèi)子鎮(zhèn)場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施綜合整治提升建設(shè)項目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-01-16 10:00:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4488927.98% 達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川銘奧建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4675447.51% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4647324.54% 達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達(dá)建筑工程有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4680905.36% 達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川凌鼎建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4655540.18% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川蜀新匯建設(shè)有限責(zé)任公司 完整 40000.000000 4659900.3% 達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川京久恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4622396.09% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 利港建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 4565368.38% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川銀得建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4677194.85% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川力豐建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4440577.89% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川擎正建筑有限公司 完整 40000.000000 4665015.37% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4651429.52% 達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 廣元中泰建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4530345.18% 達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4550815.43% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川金源達(dá)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4670846.45% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
$velocityCount 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4643018.09% 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 270日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 4706057.07
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf