亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

廣元市昭化區(qū)濱湖現代農業(yè)園區(qū)水利基礎設施建設項目-施工

【信息日期:2025-02-19】【閱讀次數:我要打印
廣元市昭化區(qū)濱湖現代農業(yè)園區(qū)水利基礎設施建設項目施工開標記錄表
開標時間: 2025-02-17 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川方匯信成建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1223296E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 南充金維建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1339056E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求“等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川冠興建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.0445447E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川中久建業(yè)建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.0765687E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川圣楷杰建設工程有限責任公司 完整 200000.000000 2.0910683E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求” 等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川力豐建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1098817E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川全宇建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1163183E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川格多拉建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1215006E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1183055E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川隆和源建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1035321E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川遠祥建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1249494E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川中鑫建業(yè)建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.0127377E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川正合建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1298527E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川進達建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0157052E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川奕然建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1311117E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川鵬源達建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1289836E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川天衡建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1264455E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川中濤建設項目管理有限公司 完整 200000.000000 2.0817013E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川天耀鑫筑建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0842592E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川省奧隆達建筑工程有限責任公司 完整 200000.000000 2.1078146E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川康億建設有限公司 完整 200000.000000 2.0384727E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川家勝建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1124892E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川蜀廣興建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1009356E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.105464E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川杰欣建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1272999E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川智梟建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.0992533E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格。 180日歷天
$velocityCount 四川省川力水利電力建設有限公司 完整 200000.000000 2.0093E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.0799838E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川川駿建業(yè)建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.0609637E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 廣元市華陽建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.1234501E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川天曌建筑工程有限公司 完整 200000.000000 2.1146703E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
$velocityCount 四川福翔建設工程有限公司 完整 200000.000000 2.0421202E7% 質量應滿足相關規(guī)程規(guī)范、設計文件及招標文件第七章“技術標準和要求”等的要求,質量等級應達到合格 180日歷天
最高投標限價(元) 27623800.00
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf