亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

青川縣西成高鐵青川站至黃沙物流產(chǎn)業(yè)園公路改建工程、青川縣2022年銜接推進鄉(xiāng)村振興項目交通項目(一期)-施工

【信息日期:2025-07-23】【閱讀次數(shù):我要打印
青川縣西成高鐵青川站至黃沙物流產(chǎn)業(yè)園公路改建工程、青川縣2022年銜接推進鄉(xiāng)村振興項目交通項目(一期)施工開標記錄表
開標時間: 2025-07-22 09:30:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
$velocityCount 云南正浩建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.3900135519E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中商建投建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.3111343317E8% \ 730日歷天
$velocityCount 江蘇鵬達建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 3.2573222503E8% \ 730日歷天
$velocityCount 長春市政建設(shè)(集團)有限公司 完整 500000.000000 3.3735602176E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣西建工集團第一安裝工程有限公司 完整 500000.000000 3.3841419699E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川啟創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.2489342759E8% \ 730日歷天
$velocityCount 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.2863898075E8% \ 730日歷天
$velocityCount 安徽新建控股集團有限公司 完整 500000.000000 3.3850452902E8% \ 730日歷天
$velocityCount 長沙市市政工程有限責任公司 完整 500000.000000 3.3744957993E8% \ 730日歷天
$velocityCount 國海建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.3952721666E8% \ 730日歷天
$velocityCount 天太建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 3.3859486105E8% \ 730日歷天
$velocityCount 太原市政建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 3.3844645843E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 3.3878842969E8% \ 730日歷天
$velocityCount 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.3882714342E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 浙江喬興建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 3.3837548326E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 閩晟集團城建發(fā)展有限公司 完整 500000.000000 3.390239382E8% \ 730日歷天
$velocityCount 浙江瑞美生態(tài)建設(shè)股份有限公司 完整 500000.000000 3.3893360617E8% \ 730日歷天
$velocityCount 浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 完整 500000.000000 3.3901425976E8% \ 730日歷天
$velocityCount 福建省南星建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.3949818136E8% \ 730日歷天
$velocityCount 浙江萬里建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.3864002706E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣州市市政工程機械施工有限公司 完整 500000.000000 3.2766791141E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中銓建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 3.3371047908E8% \ 730日歷天
$velocityCount 甘肅一安建設(shè)科技集團有限公司 完整 500000.000000 3.3871745452E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 廣東省第二建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.2979716643E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣西聯(lián)友建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.3900780748E8% \ 730日歷天
$velocityCount 菏澤城建工程發(fā)展集團有限公司 完整 500000.000000 3.3801092899E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中國五冶集團有限公司 完整 500000.000000 3.2822532078E8% \ 730日歷天
$velocityCount 江蘇天力建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 3.3839806627E8% \ 730日歷天
$velocityCount 廣東省第一建筑工程有限公司 完整 500000.000000 3.2205442202E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中承利興建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 3.3821417606E8% \ 730日歷天
$velocityCount 通號建設(shè)集團第一工程有限公司 完整 500000.000000 3.2328035561E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中鐵八局集團有限公司 完整 500000.000000 3.2100382761E8% \ 730日歷天
$velocityCount 浩天建工集團有限公司 完整 500000.000000 3.3893038002E8% \ 730日歷天
$velocityCount 沈陽中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 3.3866583622E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 四川省建海建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 3.3852711202E8% 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準合格 730日歷天
$velocityCount 廣西富林建設(shè)集團有限公司 完整 500000.000000 3.3900458162E8% \ 730日歷天
$velocityCount 中閩銘泰集團有限公司 完整 500000.000000 3.3879488198E8% \ 730日歷天
最高投標限價(元) 342250082.17
招標人代表: 記錄人: 監(jiān)標人:
附件下載:
開標記錄表.pdf