亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

廣元市利州區(qū)(月壩片區(qū))國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-重要節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)生態(tài)廊道建設(shè)一標(biāo)段-施工

【信息日期:2025-09-01】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市利州區(qū)(月壩片區(qū))國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)項(xiàng)目-重要節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)生態(tài)廊道建設(shè)一標(biāo)段施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間: 2025-08-28 09:30:00
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川隆潤(rùn)景觀建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4347770.69% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川優(yōu)凱建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4349889.81% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市龍達(dá)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4339983.68% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川靜雅景觀建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4353942.21% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川正合建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4344723.69% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川泰爍建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4351148.69% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川凌峰建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4337343.97% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川鵬源達(dá)建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4345824.99% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川凱金瑞建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4342198.54% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川崛釜建筑工程有限公司 完整 40000.000000 4192978.18% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川耀旺建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4336485.13% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 廣元市華陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4156990.66% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川康惠園林集團(tuán)有限公司 完整 40000.000000 4340765.85% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川澤昶項(xiàng)目管理有限公司 完整 40000.000000 4349829.15% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川攀臣建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4219331.22% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4344391.88% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川建蜀景觀建設(shè)有限公司 完整 40000.000000 4349769.32% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川省天勝園林工程有限公司 完整 40000.000000 4334398.36% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川欣耀建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4250872.35% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
$velocityCount 四川朗新建設(shè)工程有限公司 完整 40000.000000 4348321.72% 符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格,達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 120日歷天
最高投標(biāo)限價(jià)(元) 4389276.87
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf