亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

廣元市建設(shè)路至081道口綜合提升改造項目-設(shè)計施工總承包

【信息日期:2025-09-03】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市建設(shè)路至081道口綜合提升改造項目設(shè)計施工總承包開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-09-02 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川金鼎嘉業(yè)建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.662966308E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川睿哲建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.632661717E7% \ 340日歷天
$velocityCount 中競建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.644947362E7% \ 340日歷天
$velocityCount 湖南巨盛建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.679347168E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川五東建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.685899512E7% \ 340日歷天
$velocityCount 湖南新康建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.681804297E7% \ 340日歷天
$velocityCount 廣元市綠友生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 完整 500000.000000 7.8628128E7% \ 340日歷天
$velocityCount 朔方集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.623652244E7% \ 340日歷天
$velocityCount 達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.696547071E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川杰青建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.689994727E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.700642286E7% \ 340日歷天
$velocityCount 富春山建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.650680663E7% \ 340日歷天
$velocityCount 標(biāo)領(lǐng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.670337695E7% \ 340日歷天
$velocityCount 廣元市一方建設(shè)有限公司 完整 500000.000000 7.917688681E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川穗興建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.676070996E7% \ 340日歷天
$velocityCount 蜀南綠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.659690136E7% \ 340日歷天
$velocityCount 福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.673613867E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川瑞基建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.628566502E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川瑞晟祥建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.635118846E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.665423437E7% \ 340日歷天
$velocityCount 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.626109373E7% \ 340日歷天
$velocityCount 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.620376072E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川德普濟(jì)建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.692451856E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川萬旗艦建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.643309276E7% \ 340日歷天
$velocityCount 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.653137792E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川漢信建設(shè)工程有限公司 完整 500000.000000 7.617918943E7% \ 340日歷天
$velocityCount 廣元建工集團(tuán)有限公司 完整 500000.000000 7.667880566E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川觀覽建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.640033104E7% \ 340日歷天
$velocityCount 廣元市青綠環(huán)境工程有限公司 完整 500000.000000 7.590890524E7% \ 340日歷天
$velocityCount 四川萬雙建筑工程有限公司 完整 500000.000000 7.614642771E7% \ 340日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 87756140.00
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf