亚洲天堂一区二区三区四区,嫩草香蕉在线91一二三区,国产精品12p,九九香蕉视频,精品日韩在线视频,99国产女同激情摩擦在线观看,亚洲午夜电影网

廣元市利州區(qū)2024年嘉陵老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-施工

【信息日期:2025-09-05】【閱讀次數(shù):我要打印
廣元市利州區(qū)2024年嘉陵老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-09-04 09:30:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
$velocityCount 四川宏方鼎業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.234965337E7% \ 720日歷天
$velocityCount 山東申岳建設(shè)有限公司 完整 230000.000000 2.360968373E7% \ 720日歷天
$velocityCount 中房聯(lián)合集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.306410658E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川中濤建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 完整 230000.000000 2.368423949E7% \ 720日歷天
$velocityCount 中天鴻宸(四川)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.270520478E7% 符合國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 完整 230000.000000 2.362772017E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川康億建設(shè)有限公司 完整 230000.000000 2.282031119E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川超柯建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.365719012E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川震宇建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.360066623E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川七投建設(shè)有限公司 完整 230000.000000 2.363448384E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川誠鑄建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.363448273E7% 符合國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川創(chuàng)輝鴻建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.234409119E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川瑞昇達(dá)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.369084774E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川中源蒼宸建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.359164728E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川旭彤建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.347666739E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川宏壯建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.366492034E7% 符合國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 中誠投建工集團(tuán)有限公司 完整 230000.000000 2.360292006E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川培新建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.358488361E7% 符合國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川超衡建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.293103388E7% \ 720日歷天
$velocityCount 廣元市耀順建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.366821452E7% 符合國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 四川騰熠建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.372463597E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.307011575E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川威豐建設(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.364575662E7% 符合國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
$velocityCount 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 完整 230000.000000 2.361644739E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川清木建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.364124751E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川亮?xí)熃ㄔO(shè)工程有限公司 完整 230000.000000 2.368633862E7% \ 720日歷天
$velocityCount 四川浩順達(dá)建筑工程有限公司 完整 230000.000000 2.36773204E7% 符合國家和行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) 720日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 31732301.33
招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
附件下載:
開標(biāo)記錄表.pdf